Beneficios
Ohio Medicaid ayuda en los costos médicos de algunas personas con ingresos y recursos limitados. Ohio Medicaid paga las primas de Medicare para ciertas personas y paga los deducibles, coseguros y copagos de Medicare. Los consumidores no tienen primas ni copagos médicos en Buckeye.
Ohio Medicaid proporciona servicios de atención a largo plazo, como servicios “de exención” en el hogar y basados en la comunidad y servicios de vida asistida y atención a largo plazo en centros de enfermería. También cubre los servicios de atención dental y oftalmológica. Debido a que eligió o se le asignó que únicamente reciba servicios cubiertos por Ohio Medicaid de parte de nuestro plan, Medicare será el principal pagador de la mayoría de los servicios.
Puede optar por obtener sus beneficios de Medicare y Ohio Medicaid a través de Buckeye para que todos sus servicios puedan coordinarse. Para obtener más información, visite la sección Información de inscripción.
- 2023 Summary of Benefits - English (PDF) , actualizado por última vez el 10 de octubre de 2022
- Resumen de beneficios 2023 - Español (PDF) , actualizado por última vez el 10 de octubre de 2022
Como afiliado de Buckeye, continuará recibiendo todos los servicios necesarios a nivel médico cubiertos por Ohio Medicaid sin costo alguno para usted.
Beneficios de MyCare Ohio | Los afiliados de Buckeye inscritos en nuestro plan Medicare obtendrán los siguientes beneficios de nuestro plan de salud. Los copagos de los afiliados estarán cubiertos por Ohio Medicaid. | Los afiliados de Buckeye inscritos en nuestro plan Ohio Medicaid obtendrán los siguientes beneficios de nuestro plan de salud. Los servicios médicos no tienen copagos ni costos compartidos. |
|---|---|---|
Transporte en ambulancia/ambulancia no de emergencia* | Ambulancia cubierta, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de vida asistida (servicios de exención**) | Sin cobertura | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de enfermera partera certificada | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de practicante de enfermería certificado | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de quiropráctica (espalda) | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios dentales: cirugía de la mandíbula o estructuras relacionadas, reparación de fracturas de la mandíbula o los huesos faciales, extracción de dientes para preparar la mandíbula para tratamientos de radiación para cáncer neoplásico o servicios que estarían cubiertos cuando los proporciona un médico | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios dentales: todo lo demás | Sin cobertura | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de diagnóstico (radiografías y análisis de laboratorio)* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Equipo médico duradero/suministros* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de emergencia | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios y suministros de planificación familiar | Sin cobertura | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de un centro de salud o clínica de salud rural con calificación federal | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
| Membresía en un centro de acondicionamiento físico | Cubierto, $0 de copago | Sin cobertura |
Servicios de atención médica en el hogar y de enfermería privada* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de atención médica en el hogar y de enfermería privada (servicios de exención*) | Sin cobertura | Cubierto, $0 de copago |
Atención en hospicio (cuidado de enfermos terminales, p. ej., pacientes con cáncer) | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
| A través de Original Medicare |
|
Servicios hospitalarios para pacientes internados* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Suministros médicos* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de tratamiento de salud mental y trastornos por uso de sustancias* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Centro de enfermería y servicios y apoyos de atención a largo plazo* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Centro de enfermería y servicios y apoyos de atención a largo plazo (servicios de exención)* | Sin cobertura | Cubierto, $0 de copago |
Servicios obstétricos (atención de maternidad, prenatal y posparto, incluidos servicios para embarazos de riesgo) y ginecológicos | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios hospitalarios para pacientes ambulatorios* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Terapia física y ocupacional* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Examen físico requerido para un empleo o para la participación en programas de formación laboral si el examen no lo proporciona sin cargo otra fuente | Sin cobertura | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de podiatría (pies) | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Medicamentos recetados | ||
Mamografía preventiva (mamas) y exámenes de detección de cáncer de cuello uterino (prueba de Papanicolaou) | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de proveedor de atención primaria | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Diálisis renal (enfermedad renal) | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Examen de detección de obesidad y asesoramiento | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Vacunas | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de especialistas | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios del habla y la audición, incluidos audífonos* | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios terapéuticos (terapia física, ocupacional y del habla) | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de atención oftalmológica: servicios médicos ambulatorios para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones oculares; exámenes de detección de glaucoma para personas con alto riesgo de glaucoma y un par de anteojos o lentes de contacto después de cada cirugía de cataratas | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de atención oftalmológica, todo lo demás | Sin cobertura | Cubierto, $0 de copago |
Servicios de exención* | Sin cobertura | Cubierto, $0 de copago |
Exámenes de niños sanos (Healthchek) para menores de 21 años | Sin cobertura | Cubierto, $0 de copago |
Exámenes anuales de adultos sanos | Cubierto, $0 de copago | Cubierto, $0 de copago |
Autorización previa
*Estos servicios requieren la autorización previa del plan de salud, lo que significa que necesitamos cierta información de usted, de su proveedor o del coordinador de servicios de exención para aprobar el servicio. Si no aprobamos un servicio, le enviaremos información sobre cómo puede apelar nuestra decisión y su derecho a una audiencia estatal. Comuníquese con su gestor de atención o con Servicios para Afiliados para obtener más información.
Nota: La mayoría de los servicios que se reciben de un proveedor que no forma parte de nuestra red requieren la autorización previa de Buckeye. Comuníquese con su gestor de atención o con Servicios para Afiliados para obtener más información.
Beneficios de exención
**Los consumidores deben cumplir con las normas de inscripción en el programa de exención de MyCare Ohio. Una vez que los consumidores cumplan con estas normas y su coordinador de servicios de exención y el administrador de atención de su plan de salud los aprueben para participar en el programa de exención, podrán obtener servicios de exención con su plan de atención, los cuales serán organizados por su coordinador de servicios de exención.
MyCare Ohio incluirá todos los servicios cubiertos en las siguientes exenciones de Medicaid para el hogar y la comunidad: PASSPORT, Choices, Assisted Living, Ohio Home Care y Transitions Carve-out. Si está recibiendo servicios en virtud de una de estas exenciones en el momento en que se inscriba en MyCare Ohio, puede continuar recibiendo esos mismos servicios de sus mismos proveedores durante un tiempo específico.
Transporte
Buckeye cubre todos los servicios de transporte cubiertos necesarios a nivel médico de Medicare y Ohio Medicaid.
Para organizar el transporte, comuníquese con Buckeye a los números a continuación.
Tipo de transporte | Cómo comunicarse con nosotros |
|---|---|
Transporte cubierto por la exención de Medicaid | Comuníquese con el coordinador de servicios de exención o el gestor de atención. Para obtener ayuda, comuníquese con la línea de asesoramiento de enfermería las 24 horas del día llamando al 1-866-549-8289, opción 3; (TTY: 711). |
Transporte en ambulancias y ambulancias no de emergencia (camionetas para sillas de ruedas) | 1-866-531-0615. Llame al menos 48 horas antes de su viaje programado. |
Comuníquese con Servicios para Afiliados al 1-866-549-8289 (TTY: 711) si tiene algún problema con el transporte o necesita ayuda.
Healthchek – EPSDT
Mantener a los niños saludables y que crezcan como deberían es importante. Una gran parte de esto depende de ver al médico con regularidad para que realice pruebas de detección de Healthchek, incluso cuando su hijo no está enfermo, para asegurarse de que su hijo se mantenga saludable. Las pruebas de detección de Healthchek ayudan a detectar problemas o posibles problemas de manera temprana, antes de que se vuelvan graves. Si se encuentra un problema, Healthchek incluye la atención de seguimiento y las derivaciones médicamente necesarias. Las pruebas de detección de Healthchek se proporcionan desde el nacimiento hasta los 21 años de edad. Estos servicios están cubiertos como parte de su Ohio Medicaid Care Coordination Plan.
Para obtener más información, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) o TTY 1-877-486-2048. Las llamadas a este número son gratuitas, las 24 horas del día, los siete días de la semana.